Descrição
Máquina de costura PFAFF 3688
Máquina nova, disponível nas configurações e subclasses indicadas abaixo. A seleção da versão, equipamentos e acessórios será confirmada no orçamento.
Automatismo programável para dobrar e aplicar bolsos em camisas e blusas, com cabeça de zigue-zague e área standard de 250 × 250 mm. Área de 280 × 280 mm mediante configuração a pedido.
Automatismo programável para dobrar e aplicar bolsos em jeans, vestuário de trabalho e desportivo. Painel tátil P1, servomotores e tensão de linha controlada eletronicamente.
Automatismo programável para aplicação de bolsos laterais cargo com fole. Configurações de fole lateral simples ou duplo, Cargo L-Shape e Cargo Plus U-Shape, com conjuntos de formato adequados.
Automatismo programável para dobrar e aplicar bolsos em camisas e blusas, com painel tátil P1, servomotores e tensão de linha controlada eletronicamente.
Subclasses e especificações
| Subclasse / versão | Sistema de agulhas | Espessura da agulha | Comprimento do ponto | Velocidade máxima | Tipo de ponto | Alimentação elétrica | Área de costura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3688-121 | 134 | 70 – 110 Nm | 6,0 mm | 4.000 pontos/min | 304 (ponto em zigue-zague) and 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | — |
| 3688-131 | 134 | 100 – 140 Nm | 12 mm | 4.000 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 250 × 250 mm |
| 3688-132 | 134 | 100 – 140 Nm | 12 mm | 4.000 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 250 × 250 mm |
| 3688-231 | 134 | 100 – 140 Nm | 12 mm | 3.600 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 280 × 280 mm |
| 3688-232 | 134 | 100 – 140 Nm | 12 mm | 3.600 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 280 × 280 mm |
| 3688 Cargo | — | — | — | — | — | — | — |
| 3688-111 | 134 | 70 – 110 Nm | 6,0 mm | 4.000 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 250 × 250 mm |
| 3688-211 | 134 | 70 – 110 Nm | 6,0 mm | 3.600 pontos/min | 301 (ponto corrido) | monofásica 230 V, 50/60 Hz | 280 × 280 mm |
—: característica não indicada na ficha desta versão. Os valores máximos dependem da configuração e das condições de utilização.
Descarregar brochura PFAFF (PDF)
Preço sob consulta. Fornecimento sob encomenda; disponibilidade, prazo de entrega e composição do fornecimento sujeitos a confirmação pela Pazimaq.
Fotografia oficial ilustrativa. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
