Descrição
Máquina de costura Dürkopp Adler H867
Máquina nova, disponível nas configurações e subclasses indicadas abaixo. A seleção da versão, equipamentos e acessórios será confirmada no orçamento.
Máquina industrial para materiais médios a pesados.
Subclasses e especificações
| Subclasse / versão | Consumo de ar por ciclo / pressão | Triplo arrasto: transporte inferior, por agulha e calcadores alternados | Altura livre: A = costura / B = elevação | Dimensões: comprimento / largura / altura | Espaço livre da máquina de base plana: C / D | Ponto corrido (301) | Espessura da agulha | Sistema de agulhas | Alimentação elétrica | Potência nominal máxima | Elevação automática do calcador | Classe de material | Uma agulha | Comprimento máximo do ponto | Velocidade máxima | Curso máximo dos calcadores alternados | Peso da cabeça | Iluminação LED integrada com regulação de intensidade | Posicionamento eletrónico da agulha | Distância entre as duas agulhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H867-190060 | 0,5 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=335 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 62 kg | — | — | — |
| H867-190060-70 | 0,5 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.600 / 600 / 1.700 mm | C=700 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 70 kg | — | — | — |
| H867-190162 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=335 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 64 kg | Incluído | — | — |
| H867-190162-70 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=700 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 70 kg | Incluído | — | — |
| H867-190362 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=335 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 64 kg | Incluído | — | — |
| H867-190362-70 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.600 / 600 / 1.700 mm | C=700 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | Incluído | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 70 kg | Incluído | Incluído | — |
| H867-290060 | 0,5 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=335 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | — | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 64 kg | — | — | 3-40 mm |
| H867-290060-70 | 0,5 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.600 / 600 / 1.700 mm | C=700 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | — | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 72 kg | — | — | 6-80 mm |
| H867-290362 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.060 / 600 / 1.700 mm | C=335 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | — | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 66 kg | Incluído | — | 3-40 mm |
| H867-290362-70 | 0,7 / 6 NL / bar | Incluído | A=15 / B=25* mm | 1.600 / 600 / 1.700 mm | C=700 / D= 160 mm | Incluído | 140-230 Nm | 7×23 / 328 / 794 | 1x230V, 50/60 Hz | 375 W | Incluído | M / MS | — | 12 mm | 1.800* pontos/min | 9 mm | 72 kg | Incluído | Incluído | 6-80 mm |
—: característica não indicada na ficha desta versão. Os valores máximos dependem da configuração e das condições de utilização.
Descarregar brochura Dürkopp Adler (PDF)
Preço sob consulta. Fornecimento sob encomenda; disponibilidade, prazo de entrega e composição do fornecimento sujeitos a confirmação pela Pazimaq.
Fotografia oficial ilustrativa. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
