Descrição
Máquina de costura PEGASUS EX5200
Máquina industrial de corte e cose ou ponto de segurança da série EX.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Classe de material | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Largura do remate | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX5214N-01/283 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves | 8000 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 | Configuração para reduzir o franzimento indesejado da costura |
| EX5204-02/233 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 3 / 4 / 5 | — |
| EX5214-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 / 5 | — |
| EX5214-M03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 / 5 | Para ajuste da linha da agulha em tecidos pesados |
| EX5214-M03/333K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 4 / 5 | Para ajuste da linha da agulha em tecidos pesados |
| EX5204-02H/223 | Costuras de união e bainhas com ponto invisível. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| EX5203-12/223 | Bainhas com ponto invisível. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 2 | — | 4 | — |
| EX5203-22/233 | Remate de bordos por corte e cose. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 2 | — | 5 | — |
| EX5204-22Z2/213 | Remate de bordos por corte e cose. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8000 | 1 | 3 | — | 5 | — |
| EX5204-23Z3/684 | Remate de bordos por corte e cose. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 1 | 3 | — | 9,6 | — |
| EX5204-24/445 | Remate de bordos por corte e cose. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 1 | 3 | — | 7 / 8 | — |
| EX5214-24/445 | Remate de bordos por corte e cose. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 2 | 4 | 3 | 4 | — |
| EX5204-32R2/223L | Bainhas com dobra para baixo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 1,5 | — |
| EX5214-43/333 | Franzir. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 4 | 2 | 4 | — |
| EX5214-43P2/333 | Franzir durante a aplicação de vivo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 4 | 2 | 4 | — |
| EX5214-M53/333 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 | — |
| EX5214-53C3/333 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 | — |
| EX5214-54/443 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 2 | 4 | 2 / 2,5 | 3 / 4 / 4,5 | — |
| EX5214-54/443K | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 2 | 4 | 2 / 2,5 | 3 / 4 / 4,5 | — |
| EX5214H-55/545 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| EX5204-82/233 | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 4 / 5 | — |
| EX5204-82/233K | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| EX5204-82BA/233(K) | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 8500 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| EX5214-83BA/333 | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.500 | 2 | 4 | 2 | 3 / 4 | — |
| EX5214-83BA/333K | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.500 | 2 | 4 | 2 | 4 | — |
| EX5214-84BA/433 | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 2 | 4 | 2 | 4 | — |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
