Descrição
Máquina de costura PEGASUS EXT3200
Máquina de corte e cose ou ponto de segurança EXT, com transporte superior variável.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Classe de material | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Largura do remate | Curso longitudinal do transporte superior (mm) | Curso vertical do transporte superior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT3216-02/223 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 7.000 | 2 | 5 | 3 | 4 / 5 | 1-6 | 3,5 |
| EXT3215-03/233 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1-6 | 3,5 |
| EXT3216-03/233 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 5 | 3 / 5 | 4 / 5 / 6 | 1-6 | 3,5 |
| EXT3216-03/233K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 5 | 3 / 5 | 4 / 5 / 6 | 1-6 | 3,5 |
| EXT3216-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1-6 | 4,5 |
| EXT3244-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 3 | 6 | 3,5 | 2+4 | 1-6 | 4,5 |
| EXT3216-B-04/435K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1-7 | 5,5 |
| EXT3215-A04/435K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1-7 | 5,5 |
| EXT3216-A04/435K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 5 | 5 | 5 / 6 | 1-7 | 5,5 |
| EXT3244-A04/435K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 1-7 | 5,5 |
| EXT3215H-A05/535K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1-7 | 6,5 |
| EXT3216H-A05/535K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 5 | 5 | 5 / 6 / 7 | 1-7 | 6,5 |
| EXT3215-42/233 | Franzir. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 5.500 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2-8 | 4,0 |
| EXT3216-42/233 | Franzir. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 5.500 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2-8 | 4,0 |
| EXT3215-C3P1/233 | Aplicação de vivo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1-6 | 3,5 |
| EXT3216H-45P1/574K | Franzir durante a aplicação de vivo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1-7 | 7,5 |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
