Descrição
Máquina de costura PEGASUS EXT5200
Máquina de corte e cose ou ponto de segurança EXT, com transporte superior variável.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Classe de material | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Largura do remate | Curso longitudinal do transporte superior (mm) | Curso vertical do transporte superior (mm) | Distância entre agulhas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT5204-02/233 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 7.000 | 1 | 3 | 4 / 5 | 1-6 | 3,5 | — |
| EXT5214-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 3 / 4 | 1-6 | 4,5 | 2 |
| EXT5214-03/333K | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 4 | 1-6 | 4,5 | 2 |
| EXT5214-M03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 3 / 4 | 1-6 | 4,5 | 2 |
| EXT5205-12/223 | Bainhas com ponto invisível. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 6.700 | 1 | 3 | 4 | 1-6 | 4,5 | — |
| EXT5214-43/333 | Franzir. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 5.500 | 2 | 4 | 3 / 4 / 5 | 2-8 | 5,0 | 2 |
| EXT5214-54S1/433 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 3 / 4 / 5 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-54S1/433K | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 3 / 4 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-54S1/443K | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 4 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-54S2/443K | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 4 / 5 | 1-8 | 5,5 | 2,5 |
| EXT5214H-55/545 | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 4 | 5 | 1-8 | 6,5 | 3 |
| EXT5214H-55/545K | Aplicação de fita. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito pesados | 5.500 | 2 | 4 | 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | 1-8 | 6,5 | 2,5 / 3 |
| EXT5214-84/433 | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 4 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-84/433K | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 3 / 4 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-84BA/433 | Remate da corrente de linha. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.300 | 2 | 4 | 4 | 1-8 | 5,5 | 2 |
| EXT5214-C3P1/333 | Aplicação de vivo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 4 | 1-6 | 4,5 | 2 |
| EXT5214-C3P2/333 | Aplicação de vivo. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 6.700 | 2 | 4 | 4 | 1-6 | 4,5 | 2 |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
