Descrição
Máquina de costura PEGASUS MX3200
Máquina de corte e cose ou ponto de segurança da série MXneo.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Classe de material | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Largura do remate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX3216N-A-01/232 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Muito leves a leves | 7.000 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| MX3216-A-02/223 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 7.500 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| MX3216-A-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 2 | 5 | 3 / 5 | 4 / 5 |
| MX3244-A-03/333 | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Médios a pesados | 7.000 | 3 | 6 | 3+2 | 4 |
| MX3216-A-A04/435(K) | Costuras de união. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Pesados | 6.500 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| MX3216-A-42/233 | Franzir. | Botão | Alavanca com microajuste | Automática | Leves a médios | 7.000 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
