Descrição
Máquina de costura PEGASUS W3600P
Máquina de recobrir W3600P de braço cilíndrico, com tecnologia Oil Barrier.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Tipo de lingueta da chapa de agulha | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | Costuras de união, recobrimento e bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 6.000 (5.000 com DDM) | 2 / 3 | 4 / 5 | 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT | — |
| W3664P-02G | Aplicação de debrum. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 6.000 (5.000 com MD) | 2 / 3 | 4 / 5 | 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B | — |
| W3664P-03F | Recobrimento de costuras. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 6.000 (5.000 com DDM) | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT | Rebater costuras de corte e cose |
| W3664P-03G | Recobrimento de costuras. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 6.000 (5.000 com DDM) | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT | Rebater costuras de corte e cose |
| W3664P-05B | Aplicação de renda elástica. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 (5.000 com MD)(5.000 com DDM) | 2 / 3 | 4 / 5 | 3,2 / 5,6 / 6,4 | FT | — |
| W3664P-08B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 6.000 (5.000 com DDM) | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT | — |
| W3664P-35A | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT / CS | — |
| W3664P-35B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | BS / BT / CS | — |
| W3664HP-33A | Aplicação de elástico de malha plano em peças tubulares. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 3 | 5 | 5,6 / 6,4 | BS / CS | — |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.

