Descrição
Máquina de costura PEGASUS WT200P
Máquina de recobrir de pequeno braço cilíndrico da série W(T)200P, com tecnologia Oil Barrier. O transporte superior depende da versão.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Tipo de lingueta da chapa de agulha | Curso longitudinal do transporte superior (mm) | Curso vertical do transporte superior (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT264P-01C | Costuras de união. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | — |
| WT264P-01E | Costuras de união. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,8 / 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | — |
| WT264P-01N | Costuras de união. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 3 | 5 | 5,6 | C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT264P-03F | Recobrimento de costuras. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Rebater costuras de corte e cose |
| WT264P-03G | Recobrimento de costuras. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | Dobrar costuras de corte e cose |
| WT264P-08A | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para bainhas estreitas |
| WT264P-08B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para bainhas largas |
| WT264P-08M | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 3 | 5 | 5,6 | C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT264P-08N | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.000 | 3 | 5 | 5,6 | C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT264P-35B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 4.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | — |
| WT264P-35N | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 4.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,8 / 5,6 | B | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT264P-35H | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 4.500 | 3 | 5 | 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | — |
| WT264P-35J | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 4.500 | 3 | 5 | 5,6 / 6,4 | B | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
