Descrição
Máquina de costura PEGASUS WT600P
Máquina de recobrir WT600P de braço cilíndrico, com transporte superior variável e tecnologia Oil Barrier.
Disponível nas subclasses indicadas abaixo. A configuração adequada à aplicação e a composição do fornecimento serão confirmadas no orçamento.
Subclasses e especificações
| Subclasse | Aplicação | Regulação do comprimento do ponto | Regulação do transporte diferencial | Lubrificação | Velocidade máxima (pontos/min) | Número de agulhas | Número de fios | Distância entre agulhas (mm) | Tipo de lingueta da chapa de agulha | Curso longitudinal do transporte superior (mm) | Curso vertical do transporte superior (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | Costuras de união, recobrimento e bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | — |
| WT664P-01N | Costuras de união. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT664P-03F | Recobrimento de costuras. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Rebater costuras de corte e cose |
| WT664P-08A | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | — |
| WT664P-08B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | — |
| WT664P-08D | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 | C | 1-4 | 4,0 | — |
| WT664P-08N | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,8 / 5,6 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT664P-35A | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
| WT664P-35B | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 | B / C | 1-4 | 4,0 | — |
| WT664P-35N | Bainhas. | Regulador rotativo | Alavanca regulável durante a costura | Automática | 5.500 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4,8 / 5,6 | B / C | 1-4 | 4,0 | Para tecidos leves |
Descarregar brochura PEGASUS (PDF)
Máquina nova, fornecida sob encomenda. Preço sob consulta. Disponibilidade, prazo de entrega, acessórios e equipamentos opcionais sujeitos a confirmação.
Fotografia oficial ilustrativa do modelo. A apresentação e os equipamentos podem variar conforme a subclasse.
